北京地铁16号线自北向南贯穿北京市,连接多个重要区域,其各段开通时间及站点分布如下:
开通时间
1、北段:
开通时间:2016年12月31日。
车站数量:共设10座车站。
具体车站:北安河站、温阳路站、稻香湖路站、屯佃站、永丰站、永丰南站、西北旺站、马连洼站、农大南路站(于2017年12月30日开通)、西苑站。

2、中段:
开通时间:2020年12月31日。
车站数量:共设7座车站。
具体车站:西苑站、万泉河桥站、苏州桥站、万寿寺站、国家图书馆站、甘家口站、玉渊潭东门站,二里沟站于2023年3月18日开通,苏州街站暂缓开通。
3、南段:
开通时间:2021年12月31日。
车站数量:共设10座车站。
具体车站:玉渊潭东门站、木樨地站、达官营站、红莲南路站、东管头南站、丰台站、丰台南路站、富丰桥站、看丹站、榆树庄站,丽泽商务区站于2025年1月19日开通。
4、剩余段:
开通时间:2023年12月30日。
车站数量:共设10座车站。
具体车站:榆树庄站、宛平城站等。
站点分布
截至2025年1月,北京地铁16号线共有30座车站,均为地下站,具体如下:
序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 |
1 | 北安河 | / | 岛式 |
2 | 温阳路 | / | 岛式 |
3 | 稻香湖路 | / | 岛式 |
4 | 屯佃 | / | 岛式 |
5 | 永丰 | / | 岛式 |
6 | 永丰南 | / | 岛式 |
7 | 西北旺 | / | 岛式 |
8 | 马连洼 | 与4号线西苑站通过换乘通道实现虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
9 | 农大南路 | / | 岛式 |
10 | 西苑 | 与4号线西苑站通过换乘通道实现虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
11 | 万泉河桥 | / | 岛式 |
12 | 苏州桥 | 与10号线苏州街站通过换乘通道实现虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
13 | 万寿寺 | 与4号线国家图书馆站通过换乘通道实现虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
14 | 国家图书馆 | 与4号线国家图书馆站通过换乘通道实现虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
15 | 甘家口 | 与12号线长春桥站通过换乘通道实现虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
16 | 玉渊潭东门 | / | 岛式 |
17 | 木樨地 | 与1号线木樨地站采用虚拟换乘,出站后30分钟内可连续计费换线 | 岛式 |
18 | 达官营 | / | 岛式 |
19 | 红莲南路 | / | 岛式 |
20 | 东管头南 | / | 岛式 |
21 | 丰台站 | 与丰台火车站接驳,但不出站不能换乘 | 岛式 |
22 | 丰台南路 | / | 岛式 |
23 | 富丰桥 | / | 岛式 |
24 | 看丹 | / | 岛式 |
25 | 榆树庄 | / | 岛式 |
26 | 宛平城 | / | 岛式 |
北京地铁16号线是一条重要的南北向轨道交通线路,其分段建设和开通为北京市的交通发展提供了有力支持。